品质保证
龙腾电子
LONGTENG ELECTRONICS
龙腾电子
LONGTENG ELECTRONICS
龙腾电子
LONGTENG ELECTRONICS
龙腾电子
LONGTENG ELECTRONICS
绿色生产
龙腾连续多年被公认为“绿色环保企业”。采用先进的废水、废气、废物处理技术,三废处理达标后才进行排放。一直致力于绿色生产,重视生产和环境保护,履行社会责任,打造生态环保中心。
| 湖北龙腾电子科技股份有限公司 | ||||||
| 2025年危险废物存储记录表 | ||||||
| 更新日期/时间:2025-12-31 | ||||||
| 危险废物种类 | 危险废物 | 上年结存量 (吨) |
产生量 (吨) |
处理量 (吨) |
结存量 (吨) |
处理/处置单位 |
| 水处理废物(HW22) | 398-051-22 | 0 | 945.57 | 945.57 | 0 | 阳新鹏富矿业/英达思环保/翔瑞环保/永兴鹏琨 |
| 显影胶片(HW16) | 231-002-16 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0 | 东风威立雅环境服务有限公司 |
| 废弃沾染物(HW49) | 900-041-49 | 0 | 2.7850 | 2.785 | 0 | 东风威立雅环境服务有限公司 |
| 废电路板(HW49) | 900-045-49 | 0 | 51.729 | 51.729 | 0 | 鑫资铜业 |
| 膜渣(HW16) | 266-010-16 | 0 | 140.104 | 140.104 | 0 | 东风威立雅环境服务有限公司 |
| 油膜渣(HW12) | 264-012-12 | 0 | 35.775 | 35.775 | 0 | 黄冈TCL环境科技有限公司 |
| 废包装物(HW49) | 900-041-49 | 0 | 11.895 | 11.895 | 0 | 黄冈TCL环境科技有限公司/东风威立雅环境服务有限公司 |
| 废酸液(HW34) | 398-007-34 | 0 | 63.543 | 63.543 | 0 | 康元环保科技有限公司/黄冈TCL环境科技有限公司 |
| 合计 | 0 | 1251.594 | 1251.594 | 0 | ||

%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86%EF%BC%8C%E5%9B%BD%E5%AE%B6%EF%BC%8C%E5%9B%BD%E9%99%85%EF%BC%8C%E7%9F%A5%E5%90%8D%EF%BC%8C%E8%91%97%E5%90%8D%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E5%94%AF%E4%B8%80%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E5%B0%96
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home