龙腾连续多年被公认为“绿色环保企业”。采用先进的废水、废气、废物处理技术,三废处理达标后才进行排放。一直致力于绿色生产,重视生产和环境保护,履行社会责任,打造生态环保中心。
龙腾电子年度危险废物产生信息发布明细如下: | |||||||
废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理特性 | 2022计划生产量(吨) | 2022年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
水处理废物 | 398-051-22 | HW22 | 重金属 | 固体 | 1800 | 1093.33 | 环保 |
废活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 重金属 | 固体 | 5 | 4.088 | 电镀车间 |
废胶片 | 398-001-16 | HW16 | 重金属 | 固体 | 2 | 0.781 | 工程 |
废线路板 | 900-045-49 | HW49 | 重金属 | 固体 | 2 | 1.545 | MRB |
废液 | 900-305-34 | HW34 | 重金属 | 液体 | 60 | 39.18 | 电镀车间 |
废包装物 | 900-041-49 | HW49 | 树脂 | 固体 | 5 | 0.4073 | 阻焊车间 |
膜渣 | 266-010-16 | HW16 | 有机物 | 固体 | 300 | 134.1427 | 电镀车间 |
©2022 湖北龙腾电子科技股份有限公司