项目 | 技术参数 | 特殊工艺 |
层数 | 1-20 | High Tg Fr4 |
翘曲度 | ≤0.075mm | D≤0.05mm |
特性阻抗误差 | ±10% | ±5% |
外型公差 | ±0.1mm | ±0.05mm |
表面处理技术 | 金手指:≥0.13μm | ≥1.0μm |
沉金:0.03~0.05μm OSP:0.2~0.5μm | ||
喷锡(HAL):5~20μm;无铅喷锡:5~20μm | ||
镀金:0.025~0.075μm | ||
最小线宽线距 | 最小线宽0.075mm/最小线间0.075mm | |
基板 | FR-4、铝基、铜基、陶瓷、FR1、CEM1、F4B、BT等 | |
最小钻孔孔径 | 机械钻孔6mil(0.15mm) 镭射钻孔2.5mil (0.0635mm) | |
最大加工面积 | 580×700mm | |
孔壁铜厚 | ≥20μm | |
板厚 | 0.15mm-5.0mm | |
成型类型 | 铣床、冲床、V-cut、斜边 | |
表面涂层 | 阻焊:黑色、绿色、白色、红色,厚度≥17μm,塞孔、BGA | |
文字:黑色、黄色、绿色、白色,字体:字高最小0.625mm,线宽最小0.125mm | ||
碳膜:黑色,厚度≥25μm,最小线宽0.30mm,最小线距0.30mm | ||
蓝胶:红色、蓝色,厚度≥300μm |
项目 | 样品 | 量产 | 项目 | 样品 | 量产 | |
最高层数 | 30 | 26 | 阻抗控制精度 | ±5%Q | ±8%Q | |
最小线宽/线距 | 2.5/2.5mil | 3/3mil | 孔径公差 | PTH:±0.075mm NPTH:±0.05mm |
PTH:±0.075mm NPTH:±0.05mm |
|
最小机械孔径 | 0.15mm | 0.15mm | 最小孔焊盘直径 | 孔+0.2mm | 孔+0.3mm | |
孔间距 | 0.2mm | 0.4mm | 激光钻孔板 | |||
板厚∶孔径比 | 0.667361111 | 0.500694444 | 最小激光孔径 | 0.1mm | 0.1mm | |
最大加工板尺寸 | 570*760mm | 570*760mm | 最大激光深度 | 0.1mm | 0.1mm | |
最大板厚 | 7.0mm | 6.0mm | 最小激光深度 | 0.06mm | 0.06mm | |
最小板厚 | 0.4mm | 0.4mm | HDI叠构 | 3+n+3 | 2+n+2 | |
最小内层板厚 | 0.05mm | 0.05mm | 最小孔径焊盘直径 | 孔+0.15mm | 孔+0.15mm | |
基材:FR-4(普通TG、中TG、高TG)、无卤素、CT1600、M4等级、M6等级、M7等级、PTFE、碳氢材料等。 表面处理工艺:无铅喷锡、沉金、电金、OSP、沉锡、沉银等。 特殊工艺∶混压、埋阻、埋铜快、银浆(铜浆塞孔)、背钻、阶梯槽等。 |